| 000 | 00968nas a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT20628 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231238.0 | ||
| 008 | 201001s2003||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.982 12 858coy | |
| 100 | 1 |
_aBriner, María Agustina _ecoor. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aConyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCentro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano, _c2003. |
||
| 300 |
_a223 p. : _bgráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aCoyuntura económica de la Ciudad de Buenos Aires ; _vno.10 |
|
| 520 | _aAnalisis integrado de la situación económica al tercer trimestre de 2003. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aKulfas, Matías _ecoor. |
|
| 905 | _a20628 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52923 _d52923 |
||