| 000 | 01617nas a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT20807 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231240.0 | ||
| 008 | 201001s1998||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.021 38v3 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta nacional de gastos de los hogares 1996-1997 : _bregión metropolitana del Gran Buenos Aires, resultados definitivos |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1998. |
||
| 300 |
_a119 p. : _bgráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 | _aEncuesta nacional de hogares 1996-1997 | |
| 520 | _aLa presente publicación presenta los resultados correspondientes a gasto de consumo de los hogares urbanos de la región metropolitana del Gran Buenos Aires e incluye una síntesis de los aspectos metodológicos de la encuesta nacional de gasto de hogares. En la parte uno se presentan los objetivos, la población y unidades investigadas.También se describe el trabajo de campo, la estructura organizacional, los procedimientos y la validación de la información así como el sistema del ingreso dela información. En la parte dos se muestan los resultados. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION ESTADISTICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a20807 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c52937 _d52937 |
||