| 000 | 01409nas a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT27938 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231247.0 | ||
| 008 | 201001s2007||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9789872390013 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a306.874 965cua | |
| 100 | 1 | _aLupica, Carina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCuadernillo estadístico de la maternidad : _bprocesamiento de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares INDEC : segundo semestre 2005 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bObservatorio de la Maternidad, _c2007. |
||
| 300 |
_a104 p. : _bil., gráfs., tbls. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aCuadernillo estadístico de la maternidad ; _vv.1 |
|
| 520 | _aInformación estadística elaborada sobre la base del procesamiento de datos de la EPH correspondiente al segundo semestre de 2005. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR DE LA MADRE | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aLICENCIA DE MATERNIDAD | |
| 650 | 4 | _aMADRES | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSALUD MATERNOINFANTIL | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aCogliandro, Gisell | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a27938 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c53007 _d53007 |
||