| 000 | 01011nas a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30995 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201231251.0 | ||
| 008 | 201001s2006||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0325-0261 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a351.72 213info2005 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme al Congreso de la Nación : _baño 2005 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina, _coctubre 2006. |
||
| 300 |
_a93 p. : _btbls., gráfs. _3Impreso |
||
| 490 | 0 |
_aInforme al Congreso de la Nación ; _vv.2005 |
|
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS MONETARIOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina | |
| 710 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina | |
| 905 | _a30995 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c53036 _d53036 |
||