| 000 | 00620ngm a22002410a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT28314 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201232259.0 | ||
| 007 | co ||u|||uuuuu | ||
| 008 | 191001s2004||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9701508874 _c$100 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a620.82 539eva | |
| 100 | 1 | _aChiner Dasí, Mercedes | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de riesgos ergonómicos |
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bAlfaomega, _c2004. |
||
| 700 | 1 | _aDiego Más, José Antonio | |
| 700 | 1 | _aSabina, Asensio | |
| 905 | _a28314 | ||
| 942 | _cCDDVD | ||
| 999 |
_c53224 _d53224 |
||