| 000 | 01935nam a22004450a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT28724 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20240805140308.0 | ||
| 008 | 191001s2007||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a330.1 58pri | |
| 111 | 2 | _aJornadas, 1, Economía Política, Buenos Aires, 6 y 7 diciembre 2007 | |
| 245 | 1 | 0 | _a1ª Jornadas de Economía Política |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUNGS, _c2007. |
||
| 520 | _aLas ponencias y trabajos presentados en esta jornada se agruparon en los siguientes ejes temáticos: Hegemonía y discursos: las experiencias del liberalismo en la Argentina. - Moneda, dinero e inflación: miradas no ortodoxas. - El rol de las finanzas y la política monetaria en la etapa actual del capitalismo. - El trabajo en la Argentina: historia, evolución y perspectiva. - Renta agraria y distribución. - Las contribuciones de Kalecki y Keynes a la teoría económica. - Capitalismo y economía social. - Empresas, formas de organización del capital y acumulación. - Crecimiento, Estado y desarrollo en América Latina. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDOCTRINAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aLIBERALISMO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aMONETARISMO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FISCAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aRENTA DE LA TIERRA | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aTEORIA MONETARIA | |
| 650 | 4 | _aTIPO DE CAMBIO | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aECONOMIA SOCIAL | ||
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de General Sarmiento. Insituto de Industria | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Industria | |
| 905 | _a28724 | ||
| 942 |
_cCDDVD _2ddc |
||
| 999 |
_c53226 _d53226 |
||