| 000 | 01158ngm a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT46703 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201232345.0 | ||
| 007 | co ||u|||uuuuu | ||
| 008 | 191001s2008||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789702612179 _c$9.25 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a658.404 89ope | |
| 100 | 1 | _aKrajewski, Lee J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración de operaciones : _bprocesos y cadenas de valor |
| 250 | _a8va. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bPearson Educación, _c2008. |
||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION | |
| 650 | 4 | _aASIGNACION DE RECURSOS | |
| 650 | 4 | _aCONTROL DE CALIDAD | |
| 650 | 4 | _aDIRECCION DE PROYECTOS | |
| 650 | 4 | _aEJECUCION DE PROYECTOS | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DE LA PRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aPROCESOS INDUSTRIALES | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aCADENAS DE VALOR | ||
| 653 | _aORGANIZACION DE LA PRODUCCION | ||
| 653 | _aSIMULACION | ||
| 700 | 1 |
_aCarril Villarreal, María del Pilar _etr. |
|
| 700 | 1 | _aMalhotra, Manoj K. | |
| 700 | 1 | _aRitzman, Larry P. | |
| 905 | _a46703 | ||
| 942 | _cCDDVD | ||
| 999 |
_c53467 _d53467 |
||