| 000 | 01255ngm a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT15041 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201232351.0 | ||
| 007 | co ||u|||uuuuu | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9508963131 _c$26.66 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 38his | |
| 245 | 1 | 0 | _aHistoria demográfica argentina 1869-1914 |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, _cs.f. |
||
| 505 | 0 | _aCompatible con windows 95, Lector de CD | |
| 520 | _aEl autor pasa revista al estado actual de las relaciones entre poderes supraestatales, estatales y subestatales y su incidencia en la vida nacional europea y aboga en favor de una concepción pluralista de los hechos nacionales capaz de garantizar la convivencia armoniosa de los mismos con la observancia rigurosa de los valores democráticos. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aMODELOS DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aMODELOS NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) | |
| 905 | _a15041 | ||
| 942 | _cCDDVD | ||
| 999 |
_c53498 _d53498 |
||