| 000 | 01057ngm a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT53129 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201232352.0 | ||
| 007 | co ||u|||uuuuu | ||
| 008 | 191001s2013||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a352.75 231ges | |
| 100 | 1 | _aGargantini, Daniela Mariana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIndice de gestión socio-habitacional : _bpautas operativas para monitorear la gestión socio-habitacional en municipios |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aCórdoba : _bEDUCC, _c2013. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | _aHABITAT | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE VIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
| 905 | _a53129 | ||
| 942 | _cCDDVD | ||
| 999 |
_c53502 _d53502 |
||