| 000 | 01244ngm a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT42246 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210201235927.0 | ||
| 007 | vd cvaizq | ||
| 008 | 191001s2009||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 037 | _c$7.50 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a808.068 569nav | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSid el niño científico : _bla nave turbo robot |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDifusión, _c2009. |
||
| 300 | _aDVD (70 min.) : son., col. | ||
| 520 | _aSid necesita completar su cuadro de tareas para que su mamá le regale la increible nueva mega nave turborobot que tanto quiere.Asið que, por cada actividad que Sid haga para ayudar en casa, tendrá que llenar una casilla hasta conseguir el gran premio.Después de mucho esfuerzo, cumpliendo todas sus tareas, Sid descubre que las tablas son una gran herramienta para observar, comparar y contrastar. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aANIMACION | ||
| 653 | _aDVD | ||
| 653 | _aVIDEOS | ||
| 653 | _aVIDEOS DIDACTICOS | ||
| 653 | _aVIDEOS INFANTILES | ||
| 710 | 2 | _aThe Jim Henson Company | |
| 905 | _a42246 | ||
| 942 | _cDVD | ||
| 999 |
_c53788 _d53788 |
||