| 000 | 02567ngm a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT47683 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202000019.0 | ||
| 007 | vd cvaizq | ||
| 008 | 191001s[200||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 037 | _c$2,50 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a361.1 997agu | |
| 100 | 1 |
_aBystrowicz, Malena _edir. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAgujeros en el techo |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMiradas al sur, _c[2007]. |
||
| 300 | _aDVD (88 min.) : son., col. | ||
| 505 | 0 | _aAgujeros en el Techo participó de: IX Festival Nacional de Cine y Video Documental en Argentina y ganó el premio al "Mejor documental social". VI Festival Internacional de los 3 Continentes en Venezuela. Contra el Silencio Todas las Voces, en México. Festival de Cine Pobre, en Cuba. Muestra Internacional, en Bolivia. | |
| 520 | _aSudamérica, Argentina, Ciudad de Buenos Aires, límite oeste y sur de la capital, barrio de Lugano, una villa miseria, la número 20. Al buscar en el mapa de la ciudad de Buenos Aires la villa no está. Hay un espacio blanco, como si allí estuviera vacío. Sin embargo, fuera de los mapas y las estadísticas viven miles de personas, los villeros, con su propio lenguaje, música, religión, mirada. Se ganan la vida juntando cartones, mendigando, robando, prostituyéndose, o cobrando planes que da el gobierno para que sobrevivan en la miseria. Algunos logran trabajar, ir a la escuela . Pero para la gran mayoría, la salud, el trabajo y la educación son derechos negados. Son los excluidos que se alimentan en comedores comunitarios que organizan su hambre. Los varones crecen en cárceles donde sistematizan su criminalidad. Las mujeres sangran el llanto de sus hijos y padres y nietos y hermanos y maridos y más hijos. Las drogas son un escape, también el consumo compulsivo de televisores y zapatillas . Se vive el día a día, es muy difícil proyectarse desde la exclusión. El futuro es hoy, la muerte cotidiana, el código la violencia. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aDELITOS | |
| 650 | 4 | _aDERECHOS HUMANOS | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA URBANA | |
| 650 | 4 | _aTUGURIOS | |
| 650 | 4 | _aUSO INDEBIDO DE DROGAS | |
| 650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aCINE ARGENTINO | ||
| 653 | _aDOCUMENTALES | ||
| 653 | _aDROGADICCION | ||
| 653 | _aDVD | ||
| 653 | _aVIDEOS | ||
| 905 | _a47683 | ||
| 942 | _cDVD | ||
| 999 |
_c53962 _d53962 |
||