| 000 | 01397nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT11800 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202000921.0 | ||
| 008 | 191001s1994||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a382 118co | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCooperación empresarial en la que intervienen firmas brasileñas y argentinas : _bprimeras reflexiones que surgen del trabajo de campo |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL, _c1994. |
||
| 300 |
_a76 p. : _btbls., diagrs. |
||
| 520 | _aEl propósito del trabajo fue examinar el tipo de acuerdos de cooperación entre Pymes de Argentina y Brasil que han alcanzado mayor difusión, analizar las motivaciones de las empresas en la búsqueda de instancias de cooperación empresarial, identificar los principales impactos microeconómicos que podían generarse a partir de estos acuerdos y detectar las dificultades que enfrentan las empresas en el proceso de acceso a información y negociación de acuerdos. | ||
| 650 | 4 | _aCOOPERACION INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA MEDIANA | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aUNIONES ADUANERAS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Buenos Aires) | |
| 905 | _a11800 | ||
| 942 | _cFOTOC | ||
| 999 |
_c55140 _d55140 |
||