| 000 | 01160nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT16832 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202000935.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||xxu|||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a361.1 457arg | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la capacidad institucional para reformar el sector social en la Argentina |
| 260 |
_aWashington, D. C. : _bBanco Mundial, _cseptiembre de 2001. |
||
| 300 |
_a77 p. : _bfot., mapas |
||
| 505 | 0 | _aInforme Nº 21557-AR | |
| 520 | _aEste estudio examina la relación entre la capacidad institucional al nivel provincial y las reformas como uno de los factores principales en la explicación de cuáles son las limitaciones y hace recomendaciones para seguir avanzando en la reforma de los servicios sociales en la Argentina. | ||
| 650 | 4 | _aCULTURA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 710 | 2 | _aBanco Mundial (Washington D.C.) | |
| 905 | _a16832 | ||
| 942 | _cFOTOC | ||
| 999 |
_c55223 _d55223 |
||