| 000 | 01238nam a22003010a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT19369 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202000947.0 | ||
| 008 | 191001s1996||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8428322821 _c$7 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a621.381 928ele | |
| 100 | 1 | _aHumphries, James T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aElectrónica industrial |
| 260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1996. |
||
| 300 |
_a522 p. : _bil. |
||
| 520 | _aEl objetivo del texto es proporcionar al estudiante un conocimiento de los componentes y sistemas básicos utilizados en electrónica industrial, ya que la explosion de conocimentos en el campo de la electrónica, especialemnte en el área de la electrónica digital y los microprocesadores, ha hecho que muchos programas de los cursos de electrónica reduzcan o eliminen el tratamiento dado a muchos dispositivos que sí tienen importancia en el campo de la electrónica industrial. | ||
| 650 | 4 | _aCONTROL AUTOMATICO | |
| 650 | 4 | _aELECTRONICA | |
| 650 | 4 | _aROBOTICA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA ELECTRONICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aSheets, Leslie P. | |
| 905 | _a19369 | ||
| 942 | _cFOTOC | ||
| 999 |
_c55272 _d55272 |
||