| 000 | 00850nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT33113 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202001003.0 | ||
| 008 | 191001ss.f.||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a307.14 151ciu | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCiudad de Bahía Blanca : _bprovincia de Buenos Aires : República Argentina |
| 260 |
_a[Bahía Blanca] : _bs.n., _cs.f.. |
||
| 300 |
_a[37] p. : _bil., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCIUDADES | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO HUMANO | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aMEDIO URBANO | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aBahía Blanca. Municipalidad | |
| 905 | _a33113 | ||
| 942 | _cFOTOC | ||
| 999 |
_c55314 _d55314 |
||