| 000 | 01552nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT4966 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202001011.0 | ||
| 008 | 191001s1997||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a362.18 481ten | |
| 100 | 1 | _aAlmada, Ana Liliana | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa atención en la guardia de los hospitales municipales : _bel caso del hospital de agudos Ramón Carrillo de Los Polvorines |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bs.e. _c1997. |
||
| 300 |
_a23 p. : _bgráfs., mapas |
||
| 505 | 0 | _aEste trabajo fue realizado en el marco del módulo cualitativo de la materia "métodos cualitativos y estadística", que se desarrolla en el primer ciclo universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento. | |
| 520 | _aEl texto fue escrito por un grupo de estudiantes de primer año de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El trabajo fue desarrollado en el marco del módulo cualitativo de la materia Métodos cualitativos y estadística. | ||
| 650 | 4 | _aATENCION MEDICA | |
| 650 | 4 | _aATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aEDIFICIOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aEQUIPO SANITARIO | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aHOSPITALES | |
| 650 | 4 | _aPERSONAL DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aBorello, José Antonio _eed. |
|
| 700 | 1 | _aMartuchi, Liliana | |
| 700 | 1 | _aSilva, María Rosa | |
| 905 | _a4966 | ||
| 942 | _cFOTOC | ||
| 999 |
_c55364 _d55364 |
||