| 000 | 01226nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT10208 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202001024.0 | ||
| 008 | 191001s2000||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a336.2 231im | |
| 100 | 1 |
_aSantiere, Juan J. _ecoor. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImpacto de los impuestos sobre la distribución del ingreso en la Argentina en 1997 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Programación Económica y Regional, _c2000. |
||
| 300 |
_a[500] p. : _btbls. |
||
| 520 | _aEn el presente informe se vuelcan los resultados de una investigación realizada el último cuatrimestre de 1999 sobre la asignación de la carga tributaria y la medida en que los impuestos modifican la distribución del ingreso en la Argentina. El proyecto forma parte del préstamo 3958 AR-FOSIP - Banco Mundial. | ||
| 650 | 4 | _aEVASION TRIBUTARIA | |
| 650 | 4 | _aIMPUESTOS | |
| 650 | 4 | _aINGRESOS FISCALES | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aTRIBUTACION | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aGómez Sabaini, Juan C. | |
| 700 | 1 | _aRossignolo, Darío A. | |
| 905 | _a10208 | ||
| 942 | _cFOTOC | ||
| 999 |
_c55430 _d55430 |
||