| 000 | 01238nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT269 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002222.0 | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | _a361.763 sin autor | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme cuatro : _brelevamiento y caracterización de organizaciones no gubernamentales : Capital Federal y Conurbano Bonaerense |
| 260 |
_as.l. : _bs.n., _cs.f.. |
||
| 300 |
_a[100] p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aNo se aprecia autor ni institucion patrocinante. | |
| 520 | _aSumario: Caracterización de las ONG; Relevamiento y caracterización de ONGD ubicadas en Capital Federal y Conurbano Bonaerense; El plan social y el rol de las ONG; Nuevas instancias de relación estado-comunidad; Organizaciones no gubernamentales de desarrollo: ...¿el espejo invertido?. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aAYUDA AL DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aINFANCIA | |
| 650 | 4 | _aINSTITUCIONES DE AYUDA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aTOXICOMANIA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 905 | _a269 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55435 _d55435 |
||