| 000 | 01004nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT6615 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002238.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.1 38rio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEncuesta pecuaria patagónica 1991 : _bprovincia de Río Negro : mayo de 1992 |
| 260 |
_aViedma : _bDirección General de Estadística y Censos, _c1992. |
||
| 300 |
_a21 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DE LA TIERRA | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aGANADO | |
| 650 | 4 | _aOVINOS | |
| 650 | 4 | _aRECOPILACION DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aUSO DE LA TIERRA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aComisión Nacional del Censo Agropecuario (Argentina) | |
| 710 | 2 | _aRio Negro (provincia). Dirección General de Estadística y Censos | |
| 710 | 2 | _aSistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias (Argentina) | |
| 905 | _a6615 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55548 _d55548 |
||