| 000 | 01398nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9311 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002250.0 | ||
| 008 | 191001s1971||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.9 455pla | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan de desarrollo y seguridad : _b1971-1975 |
| 260 |
_a[Buenos Aires] : _bConsejo Nacional de Desarrollo, _c1971. |
||
| 300 |
_axxix, 267 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aSumario: Elaboración del Plan; Objetivos; Lineamientos generales del Plan; Análisis global; Sector externo; Sector público; Reforma administrativa; Desarrollo regional y urbano; Sectores productivos; Infraestructura económica; Aspectos sociales; Comercio interior; Ciencia y técnica; Justicia; Defensa; Turismo. | ||
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENERGIA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aRECURSOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aSECTOR TERCIARIO | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
| 650 | 4 | _aTURISMO | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Consejo Nacional de Desarrollo. Secretaría | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Consejo Nacional de Seguridad | |
| 905 | _a9311 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c55610 _d55610 |
||