| 000 | 01096nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9636 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002250.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a310 82dia | |
| 100 | 1 | _aIsla, Alejandro Raúl | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico de la situación de la provincia de Jujuy |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUNICEF, _c1992. |
||
| 300 |
_a60 p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aDocumento de Trabajo Nro. 12 | |
| 520 | _aEste texto analiza la situación económica, social y la sociedad de la Provincia de Jujuy. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aESPERANZA DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aUNICEF | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Buenos Aires) | |
| 905 | _a9636 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55613 _d55613 |
||