| 000 | 01490nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9976 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210516202557.0 | ||
| 008 | 191001s1985||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a332.04 158ap | |
| 111 | 2 | _aJornadas de economía monetaria y sector externo, 8, Buenos Aires, 21-22 noviembre 1985 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDe la apertura a la crisis financiera : _bun análisis de la experiencia argentina de 1977-82 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCentro de Desarrollo Económico y Social, _c1985. |
||
| 300 |
_a89 p. : _bgráfs. |
||
| 520 | _aSumario: El modelo: la oferta de crédito, el equilibrio del mercado, y desequilibrio, sistema financiero y mercado de bienes; Estimaciones: La prima de incertidumbre, la demanda de crédito y proyecciones; Una descripción de los hechos: apertura, expansión y fragilidad, crisis cambiaria, sistema financiero y mercado de bienes, devaluación, prima de incertidumbre, seguros de cambio. | ||
| 650 | 4 | _aASPECTOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aBANCOS | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES FINANCIERAS | |
| 650 | 4 | _aCREDITO | |
| 650 | 4 | _aFINANCIAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aPRESTAMOS | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE CREDITO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aDamill, Mario | |
| 700 | 1 | _aFrenkel, Roberto | |
| 710 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina | |
| 710 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina | |
| 905 | _a9976 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55628 _d55628 |
||