| 000 | 01828nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT11808 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002256.0 | ||
| 008 | 191001s1991||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.642 352com | |
| 100 | 1 | _aDelgobbo, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCompetitividad e internacionalización de las Pymes metalmecánicas : _bestudios de casos en la provincia de Santa Fe |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCEPAL, _c1991. |
||
| 300 |
_a67 p. : _btbls. |
||
| 505 | 0 | _aPrograma CFI-CEPAL: Perspectivas de reindustrialización y sus determinaciones regionales. | |
| 520 | _aEl objetivo del primer estudio que se presentan en este trabajo es evaluar las posibilidades competitivas de las empresas metalmecánicas en las localidades de Las Parejas y Armstrong (Argentina), con vista al creciente grado de internacionalización que deberán afrontar como consecuencia del patrón productivo, caracterizado por la apertura y la integración regional Mercosur. El segundo estudio que se presenta consiste en evaluar la capacidad competitiva de las firmas Pyme de la localidad de Casilda (Argentina), con particular consideración del inminente proceso de integración regional Mercosur. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA MECANICA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA METALMECANICA | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA PESADA | |
| 650 | 4 | _aMETALES | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTOS METALICOS | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aKantis, Hugo | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 710 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones (Buenos Aires) | |
| 905 | _a11808 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55683 _d55683 |
||