| 000 | 01558nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17170 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20240704164435.0 | ||
| 008 | 191001s2004||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.9 58par | |
| 111 | 2 | _aPara el Desarrollo Económico, primero el Desarrollo Social, 2, Buenos Aires, 18, septiembre, 2003 | |
| 245 | 1 | 4 | _aLos factores sociales como determinantes del crecimiento económico y el desarrollo sustentable |
| 250 | _a1º edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto de Estudios de Políticas Económicas y Sociales, _c2004. |
||
| 300 |
_a32 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aEn esta oportunidad, el eje de las exposiciones estará focalizado en la relación de los factores sociales, pero especialmente en el desarrollo productivo de la Región Metropolitana. | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO HUMANO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aOBSTACULOS AL DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE DESARROLLO | |
| 650 | 4 | _aRECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA | |
| 710 | 2 | _aConfederación General Económica de la Capital Federal | |
| 710 | 2 | _aInstituto de Estudios de Políticas Económicas y Sociales (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aInstituto de Estudios de Políticas Económicas y Sociales (Buenos Aires) | |
| 905 | _a17170 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c55869 _d55869 |
||