| 000 | 00807nam a22002770a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT17569 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002329.0 | ||
| 008 | 191001s1996||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a332.01 547ren | |
| 100 | 1 | _aDick, Astrid | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa rentabilidad del sistema financiero argentino durante 1995 |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la República Argentina, _c1996. |
||
| 300 |
_a70 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS FINANCIERO | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS LABORALES | |
| 650 | 4 | _aINDICES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aACTIVIDADES ECONOMICAS | ||
| 905 | _a17569 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55881 _d55881 |
||