| 000 | 00925nam a22002650a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT23278 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002347.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||bo |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | _a339.2 468dis | |
| 100 | 1 | _aAltimir, Oscar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDistribución del ingreso : _bproblemas conceptuales y técnicos vinculados a su medición |
| 260 |
_as.l. _bMOST - UNESCO, _c[1999]. |
||
| 300 |
_a38 p. : _bil., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aSIEMPRO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aBeccaria, Luis | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales | |
| 710 | 2 | _aBanco Mundial (Washington, D. C.) | |
| 710 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (París) | |
| 905 | _a23278 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55978 _d55978 |
||