| 000 | 00759nam a22002170a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT28191 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002349.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a379.1 691met | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología de asignación de recursos a las universidades nacionales : _bgastos corrientes e inversiones en infraestructura |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Políticas Universitarias, _c1999. |
||
| 300 |
_a81 p. : _btbls. |
||
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Cultura y Educación. Secretaría de Políticas Universitarias. Componente Asignación de Recursos | |
| 905 | _a28191 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55992 _d55992 |
||