| 000 | 01008nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30403 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002358.0 | ||
| 008 | 191001s1965||||bl |||||||||||||||||por d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 082 | 0 | _a330.981 719vei | |
| 100 | 1 | _aGouvêa de Bulhões, Octávio | |
| 245 | 1 | 0 | _a25 anos de economia brasileira |
| 260 |
_aRío de Janeiro : _bs.n., _c1965. |
||
| 300 |
_a320 p. : _btbls., mapas |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS HISTORICO | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aBRASIL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aSECTOR INDUSTRIAL | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 700 | 1 |
_aAlmeida Magalhães, João Paulo de _ecoor. |
|
| 710 | 2 | _aFundación Banco Moreira Salles (Río de Janeiro) | |
| 905 | _a30403 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c56045 _d56045 |
||