| 000 | 00964nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT30725 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002422.0 | ||
| 008 | 191001s1991||||uy |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _auy | ||
| 082 | 0 | _a338.985 172mem | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMemoria y balance : _bejercicio 1990-1991 |
| 260 |
_aMontevideo : _bCIU, _cabril 1991. |
||
| 300 |
_a42 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aASPECTOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIALIZACION | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA | |
| 650 | 4 | _aMERCOSUR | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aPROMOCION INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aSECTOR INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aURUGUAY | |
| 651 | 4 | _aUruguay | |
| 710 | 2 | _aCámara de Industrias del Uruguay (Montevideo) | |
| 905 | _a30725 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c56180 _d56180 |
||