| 000 | 01211nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT31425 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002454.0 | ||
| 008 | 191001s1988||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a382.1 246exp | |
| 100 | 1 | _aWang, Lucía | |
| 245 | 1 | 0 | _aExpectativas empresariales frente a las negociaciones del ALCA |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCEP, _c1988. |
||
| 300 |
_a55 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCOMPETITIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aMERCADO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 700 | 1 | _aPorta, Fernando | |
| 700 | 1 | _aSzelepski, Silvina | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Industria, Comercio y Minería | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Buenos Aires) | |
| 905 | _a31425 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c56380 _d56380 |
||