| 000 | 00794nam a22002770a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT31964 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002458.0 | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | _a330.98 733v2/1-1974 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio económico de América Latina : _b1974 |
| 260 |
_as.l. _bNaciones Unidas, _cs.f. |
||
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aGASTOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aGASTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SALARIAL | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a31964 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c56390 _d56390 |
||