| 000 | 01047nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT34391 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002544.0 | ||
| 008 | 191001s2002||||uy |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _auy | ||
| 082 | 0 | _a363.5 212con | |
| 100 | 1 | _aMagri, Altair | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCondiciones de bienestar de las personas en los hogares particulares del área metropolitana de Montevideo : _bíndice de bienestar en servicios públicos y capacidad de las familias en infraestructura de los hogares |
| 260 |
_aMontevideo : _bInstituto de Ciencia Política, _cmarzo de 2002. |
||
| 300 |
_a44 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aBIENESTAR DE LA FAMILIA | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aFAMILIA | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE HOGARES | |
| 650 | 4 | _aMONTEVIDEO | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES BASICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aURUGUAY | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA URBANA | |
| 651 | 4 | _aUruguay | |
| 905 | _a34391 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c56689 _d56689 |
||