| 000 | 00809nam a22002410a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT34502 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002550.0 | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a331.12 691tra | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa evolución reciente delmercado de trabajo urbano : _boctubre 1998 - 1999 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSecretaría de Desarrollo Social, _cs.f. |
||
| 300 |
_a14 p. : _btbls. |
||
| 650 | 4 | _aSIEMPRO | |
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. Secretaría de Tercera Edad y Acción Social | |
| 710 | 2 | _aSistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Argentina) | |
| 905 | _a34502 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c56729 _d56729 |
||