| 000 | 01437nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT6097 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210516202447.0 | ||
| 008 | 191001s1990||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 399sis | |
| 111 | 2 | _aSeminario Regional sobre Inventarios y Cuentas del Patrimonio Natural y Cultural : Avances y Perpectivas en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 26-28 Marzo, 1990 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de información geográfica (SIG) : _bconceptos, estructuras y aplicaciones en la captación, proceso y análisis de datos sobre medio ambiente y recursos naturales |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL, _c1990. |
||
| 300 |
_aiii, 51 p. : _bil. |
||
| 520 | _aConceptos genéricos sobre sistemas de información geográfica; estructura operacional de un SIG; Diseño esquemático de un SIG; Aplicaciones de la tecnología SIG al análisis territorial. | ||
| 650 | 4 | _aBANCOS DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aRECUPERACION DE INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago de Chile) | |
| 905 | _a6097 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c57019 _d57019 |
||