| 000 | 01510nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT9647 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210516202547.0 | ||
| 008 | 191001s1993||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a351.841 577eco | |
| 111 | 2 | _aSeminario sobre La Economía de la Salud y la Evaluación Social de Proyectos del Sector, 13 Octubre 1993 | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa economía de la salud y la evaluación social de proyectos del sector |
| 250 | _aed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Torcuato Di Tella, _c[1993]. |
||
| 300 |
_a37 p. : _bgráfs. |
||
| 520 | _a<p>El objetivo del presente trabajo es el de constituir una primera discusión de ciertos aspectos económicos relevantes de aplicación de los instrumentos de costo beneficio y de costo efectividad al análisis de la inversión pública en salud.</p> | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aGASTOS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DE LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aSALUD | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS DE SALUD | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aBianchi, Gabriela | |
| 700 | 1 | _aSchweiger, Arturo | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Torcuato Di Tella | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires) | |
| 905 | _a9647 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c57111 _d57111 |
||