| 000 | 01314nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT2792 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230714.0 | ||
| 008 | 191001s1989||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9682300363 _c$25.33 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a985.01 979 | |
| 100 | 1 | _aMurra, John V. | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa organización económica del estado Inca |
| 250 | _a5ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bSiglo Veintiuno, _c1989. |
||
| 300 |
_a270 p. : _bil., gráfs. |
||
| 505 | 0 | _aEl inventario 10800 corresponde a la 6º edición. | |
| 520 | _aEl objetivo de esta obra es intentar el estudio de la economía de los incas, y en parte de su organización social, dentro de un marco etnológico y de la antropología social. Plantea preguntas acerca de la agricultura y la tenencia de la tierra en los Andes, las actividades pastoriles y la obsesión por el tejido. Examina la economía campesina y las rentas del estado a la luz de lo que la antropología ha aprendido en los últimos años. | ||
| 650 | 4 | _aAMERINDIOS | |
| 650 | 4 | _aCULTURA AMERINDIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aINCAS | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 700 | 1 |
_aWagner, Daniel _etr. |
|
| 905 | _a2792 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c5719 _d5719 |
||