| 000 | 01576nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT24849 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210516202849.0 | ||
| 008 | 191001s2004||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9872164606 _c$37 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a361.61 837est | |
| 111 | 2 | _aCongreso Nacional de Políticas Sociales, 1, Bernal, mayo 2002 | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias de articulación de políticas sociales |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAAPS, _c2004. |
||
| 300 |
_a158 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aPresentaciones realizadas por los expositores invitados a las sesiones plenarias del Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales, comprometidos con el quehacer social desde distintas perspectivas: el estudio, la gestión de gobierno, la militancia política y el compromiso en asociaciones civiles, todas ellas bajo la consigna de buscar estrategias de articulación de las políticas sociales que puedan dar respuesta a una situación de pobreza y exclusión social en Argentina. | ||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aAsociación Argentina de Políticas Sociales (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aAsociación Argentina de Políticas Sociales (Buenos Aires) | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional de Quilmes | |
| 905 | _a24849 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c57380 _d57380 |
||