| 000 | 01275nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT32896 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210516203156.0 | ||
| 008 | 191001s1999||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9686934081 _c$10.60 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a307.1 298ser | |
| 111 | 2 | _aCongreso Red Nacional de Investigación Urbana, 2°, Investigación Urbana y Regional : balance y perspectivas, Tlaxcala, 29 septiembre-3 octubre 1997 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aServicios y marco construído : _b2do. congreso RNIU : investigación urbana y regional : balance y perspectivas |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aPuebla : _bRed Nacional de Investigación Urbana, _c1999. |
||
| 300 |
_a239 p. : _bgráfs., mapas |
||
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aCIUDADES | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO URBANO | |
| 650 | 4 | _aDESCENTRALIZACION | |
| 650 | 4 | _aMEXICO | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aSECTOR PRIVADO | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
| 650 | 4 | _aSUELOS | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA SUBVENCIONADA | |
| 651 | 4 | _aMéxico | |
| 700 | 1 |
_aCastillo Palma, Jaime _ecomp. |
|
| 700 | 1 |
_aPatiño Tovar, Elsa _ecomp. |
|
| 905 | _a32896 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c57601 _d57601 |
||