| 000 | 00818nam a22003130a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT236 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230717.0 | ||
| 008 | 191001s1988||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a305.5 688cla | |
| 100 | 1 | _aTorrado, Susana | |
| 245 | 1 | 0 | _aClases sociales, familia y comportamientos sociodemográficos |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCEUR, _c1988. |
||
| 300 |
_a76 p. : _bgráfs. |
||
| 650 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE HOGARES | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aCENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES | ||
| 653 | _aCEUR | ||
| 700 | 1 | _aRofman, Rafael | |
| 905 | _a236 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c5763 _d5763 |
||