| 000 | 01084nam a22003850a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT41054 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230814.0 | ||
| 008 | 191001s2000||||mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9681663101 _c$4.10 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 082 | 0 | _a330.015 195 934est | |
| 100 | 1 | _aGuerrero G., Víctor Manuel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística básica : _bpara estudiantes de economía y otras ciencias sociales |
| 250 | _a2§ edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bFondo de Cultura Económica, _c2000. |
||
| 300 |
_a351 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aALUMNOS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aESTUDIANTES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES | |
| 650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 905 | _a41054 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6290 _d6290 |
||