| 000 | 01209nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UByD000496 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20220521195858.0 | ||
| 008 | 220519s2000||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a950948718X | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a338.982 962ind | |
| 110 | 2 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aÍndice de desarrollo : _bsociedad civil de Argentina : Formosa, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Fe |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEdilab, _c2000. |
||
| 300 |
_a323 p. : _bil., gráfs., tbls. fot. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | |
| 650 | 4 | _aSOCIEDAD CIVIL | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 653 | 0 | _aFORMOSA | |
| 653 | 0 | _aJUJUY | |
| 653 | 0 | _aMENDOZA | |
| 653 | 0 | _aRIO NEGRO | |
| 653 | 0 | _aSANTA FE | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | |
| 905 | _a23519 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c63181 _d63181 |
||