| 000 | 00947nas a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UByD000622 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20220618155147.0 | ||
| 008 | 220618s2008||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 | _a9781597260190 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a304.6 57mor | |
| 100 | 1 | _aEngelman, Robert | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMore : _bpopulation, nature, and what women want |
| 260 |
_aWashington, D.C. : _bIsland Press, _cc2008. |
||
| 300 | _a303 p. | ||
| 650 | 4 | _aCAMBIO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aCOMPOSICION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aPREDICCIONES DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aPROYECCIONES DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aROL DE LA MUJER | |
| 650 | 4 | _aROL FEMENINO | |
| 650 | 4 | _aTEORIA SOCIAL | |
| 905 | _a18078 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c63307 _d63307 |
||