| 000 | 00852nam a22002650a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT38731 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20220829162625.0 | ||
| 007 | aj ||||| | ||
| 034 | 1 |
_aa _bEscala 1:6.325.000 |
|
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 082 | 0 | _a912.98 965ame | |
| 110 | 2 | _aMundo Cartográfico. Departamento de Cartografía (Buenos Aires) | |
| 245 | 0 | 0 | _aAmérica del Sur : mudo = South America : mute = Amérique du Sud : muet = Südamerika : stumm = América del Sud : muto |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMundo Cartográfico, _c2005. |
||
| 300 | _a1 mural laminado : ambas caras, col. ; 0,93 x 1,30 cm. | ||
| 500 | _aEscala 1:6.325.000 | ||
| 650 | 4 | _aAMERICA DEL SUR | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 905 | _a38731 | ||
| 942 | _cMAPA | ||
| 999 |
_c63539 _d63539 |
||