| 000 | 01006nam a22003370a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UByD001212 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20221205184338.0 | ||
| 008 | 221205s2018||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786075266558 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a543 629pri | |
| 100 | 1 | _aSkoog, Douglas A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrincipios de análisis instrumental |
| 250 | _a7a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _c2018. |
||
| 300 |
_axxiii, 866 p. : _bil., gráfs. |
||
| 520 | _aProporciona una introducción a los principios de los métodos de análisis espectroscópicos, electgroanalíticos y cromatográficos. | ||
| 650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
| 650 | 4 | _aPROPIEDADES QUIMICAS | |
| 650 | 4 | _aQUIMICA | |
| 653 | _aCROMATOGRAFIA | ||
| 653 | _aESPECTROMETRIA | ||
| 700 | 1 | _aHoller, F. James | |
| 700 | 1 | _aCrouch, Stanley R. | |
| 700 | 1 | _aTorres Flores, Jesús Miguel | |
| 905 | _a28841 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c63798 _d63798 |
||