| 000 | 01272nam a22004090a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UByD001652 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20230629092012.0 | ||
| 008 | 230629s2023||||cl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9789211221015 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 0 | _a382.8 733per | |
| 110 | 2 | _aComisión Económica para América latina y el Caribe | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPerspectivas del comercio internacional de América latina y el Caribe : _bel desafío de dinamizar las exportaciones manufactureras |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bOrganización de las Naciones Unidas, _c2023. |
||
| 300 |
_a174 p. : _bgráfs., tbls., il., fot. |
||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE ACTIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO MUNDIAL | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aCOMPETITIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIA MANUFACTURERA | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTOS COMPETITIVOS | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS | |
| 653 | 0 | _aINFLACION | |
| 905 | _a30927 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c64165 _d64165 |
||