| 000 | 01128cam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UByD003334 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20241106093756.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190507s2018 ag r 000 0 spa | ||
| 015 | _aAR-2018 | ||
| 020 | _a9789876278614 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dAR-LpoUNG |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 |
_aag _car-c |
||
| 080 | 1 |
_a37:004-053.6 _22016 |
|
| 082 | 0 | _a303.483 3 834rui | |
| 100 | 1 | _aMorduchowicz, Roxana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRuidos en la web : _bcómo se informan los adolescentes en la era digital |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bB, _c2018. |
||
| 300 | _a185 p. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 179-185. | ||
| 504 | _aIncluye citas y referencias bibliográficas a pie de página. | ||
| 650 | 4 | _aADOLESCENCIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aACCESO A LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aINTERNET | |
| 650 | 4 | _aNUEVAS TECNOLOGIAS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO TECNOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aEFECTOS DE LAS INNOVACIONES TECNICAS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO CULTURAL | |
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c65208 _d65208 |
||