| 000 | 01655nac a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UByD002827 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20240605124110.0 | ||
| 008 | 240605s2008|||| ukdba 00||0 eng d | ||
| 020 | _a9781906598105 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | 1 | _aeng | |
| 044 | _auk | ||
| 082 | 0 | 4 | _a363.91 963ove |
| 100 | 1 | _aMünz, Rainer | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOvercrowded world? : _bglobal population and international migration |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aLondon : _bHaus, _c2008. |
||
| 300 |
_axxiv, 324 p. : _btbls., mapas. |
||
| 490 | 0 | _aThe Sustainability Project | |
| 520 | _aAborda las causas y efectos de los rápidos cambios demográficos a nivel mundial, dados a través del incesante crecimiento poblacional, la diferencia entre países industrializados y países en desarrollo en términos de expectativa de vida y los procesos migratorios que influyen sobre las condiciones de vida de la población actual y de las generaciones futuras. | ||
| 650 | 4 | _aANALISIS DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aCAMBIO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aEMIGRACION | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aSUPERPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aURBANIZACION | |
| 650 | 4 | _aEFECTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION FAMILIAR | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 700 | 1 | _aReiterer, Albert F. | |
| 700 | 1 |
_aSchweizer, Julia _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aWiegandt, Klaus _eed. |
|
| 905 | _a31746 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c65393 _d65393 |
||