| 000 | 00992nam a22003610a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT32391 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131225940.0 | ||
| 008 | 191001s2008||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789502316178 _c$25.50 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a304.6 432geo | |
| 100 | 1 | _aVelazquez, Guillermo Angel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeografía y Bienestar : _bsituación local, regional y global de la Argentina luego del censo de 2001 |
| 250 | _a1§ edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA, _c2008. |
||
| 300 |
_a556 p. : _bgráfs., tbls. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD AMBIENTAL | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIDA | |
| 650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aHABITAT | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIALIZACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 905 | _a32391 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c665 _d665 |
||