| 000 | 01197nam a22003970a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT250 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230941.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9503900158 _c$65,00 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a305.5 939 | |
| 100 | 1 | _aReyes Suarez, Azucena B. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa pobreza más de cerca : _blas estrategias de supervivencia de las familias más pobres de Mendoza |
| 260 |
_aMendoza : _bFacultad de Ciencias Políticas y Sociales, _c1992. |
||
| 300 |
_a320 p. : _bgráfs. |
||
| 505 | 0 | _aDonación de UNCuyo | |
| 650 | 4 | _aADAPTACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aINFORMACION SOBRE POBLACION | |
| 650 | 4 | _aINGRESO MINIMO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES BASICAS | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION ACTIVA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION ACTIVA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION EN EDAD ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 710 | 2 | _aUniversidad de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | |
| 905 | _a250 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c7095 _d7095 |
||