| 000 | 00948nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT43425 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20250130120518.0 | ||
| 008 | 191001s1998||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 |
_a0387948392 _c$72 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a332.678 18met | |
| 100 | 1 | _aKaratzas, Ioannis | |
| 245 | 1 | 0 | _aMethods of mathematical finance |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 260 |
_aNew York : _bSpringer, _c1998. |
||
| 300 |
_axv, 415 p. : _bil. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS FINANCIERO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aCONDICIONES FINANCIERAS | |
| 650 | 4 | _aCONSUMO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO FINANCIERO | |
| 653 | 0 | _aMATEMATICA FINANCIERA | |
| 700 | 1 | _aShreve, Steven E. | |
| 905 | _a43425 | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c7265 _d7265 |
||